PCZ 4056 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 450 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCZ 4056 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 88,9 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 450 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCZ 4056 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 88,9 mm | |
Massa | ||
0,34 kg |